0371-62657591 13140153222
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口)
手机:13140153222
电话:0371-62657591
传真:0371-62657592
Q Q :3573146179
邮箱: hnyjjx@126.com
特 征 | 1.1 | 型号 | CPD15S-E | |
1.2 | 动力供应 | 蓄电池 | ||
1.3 | 操作方式 | 坐驾式 | ||
1.4 | 承载能力 | Q(kg) | 1500 | |
1.5 | 载荷中心 | c(mm) | 500 | |
1.6 | 前轴至支架距离 | x(mm) | 170 | |
1.7 | 轴距 | y(mm) | 1348 | |
自 重 | 2.1 | 自重(无电瓶) | kg | 2600 |
2.2 | 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 3280/810 | |
2.3 | 轴负载,空载时前/后轴(含最大电瓶) | kg | 975/1625 | |
轮 胎 | 3.1 | 轮胎尺寸-前轮 | 弹性实心胎 | 305X140 |
3.2 | 轮胎尺寸-后轮 | 实心胎 | 280X100 | |
3.3 | 轮胎数-前轮 | 2 | ||
3.4 | 轮胎数-后轮 | 1 | ||
3.5 | 轮距-前轮 | b10(mm) | 912 | |
3.6 | 轮距-后轮 | b11(mm) | 0 | |
尺 寸 | 4.1 | 门架/货叉架倾斜角度,前 | 2 | |
4.2 | 门架/货叉架倾斜角度,后 | 5 | ||
4.3 | 门架闭合高度 | h1(mm) | 1980 | |
4.4 | 自由提升高度 | h2(mm) | 选配 | |
4.5 | 提升高度 | h3(mm) | 2500-5600 | |
4.6 | 总高,门架最高位置 | h4(mm) | 3500-6600 | |
4.12 | 总宽 | b1(mm) | 1055 | |
4.13 | 货叉厚度 | s(mm) | 35 | |
4.14 | 货叉宽度 | e(mm) | 100 | |
4.15 | 货叉长度 | l(mm) | 950(1070) | |
4.16 | 货叉架型式 | A型 | ||
4.17 | 货叉架宽度 | b3(mm) | 680 | |
4.18 | 门架底端离地高度,满载 | m1(mm) | 68 | |
4.19 | 车体离地高度 | m2(mm) | 68 | |
4.2 | 通道宽度,托盘1000*1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 3050 | |
4.21 | 通道宽度,托盘800*1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 3150 | |
4.22 | 外缘转弯半径 | Wa(mm) | 1550 | |
性 能 | 5.1 | 行驶速度 满载 | km/h | 7 |
5.2 | 行驶速度 空载 | km/h | 7 | |
5.3 | 提升速度 满载 | mm/s | 100 | |
5.4 | 提升速度 空载 | mm/s | 150 | |
5.7 | 爬坡力 满载 | % | 10 | |
5.8 | 爬坡力 空载 | % | 15 | |
5.11 | 刹车 | 电制动 | ||
电 机 | 6.1 | 驱动电机功率 | KW | 2.2(交流) |
6.2 | 油泵电机功率 | KW | 2.2 | |
6.3 | 系统压力 | bar | 140 | |
蓄电池 | 7.1 | 电压 | V | 24 |
7.2 | 容量 | Ah | 320(400) | |
7.3 | 电池重量 | kg | 300 | |
其 它 | 8.1 | 行走控制 | 交流变频 | |
8.2 | 平均噪音 | Db(A) | 68 |
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口) 电话:86-0371-62657591 传真:86-0371-62657591 电邮: hnyjjx@126.com
© 2016 星空体育·(中国)官方网站XK SPORT | All Rights Reserved 备案号:豫ICP备17003979号-1 技术支持:星空体育·(中国)官方网站XK SPORT机械